VIS Spektrofotometar SP-800

Karakteristike:
VIS spektrofotometar SP-800 serije je pristupačan model, jednostavan za korišćenje, namenjen opštoj upotrebi u laboratorijama i na fakultetima, odlikuje ga pouzdan i precizan rad.
Dostupna su dva osnovna modela: SP-830+ nezavisni uređaj za standardna merenja apsorbance, transmitance i koncentracije, dok model SP-880 poseduje mogućnost rada na računaru i poboljšane funkcije kao što je skeniranje spektra, skeniranje u vremenskom period, kinetika i kvantifikacija.
Oba modela poseduju višenamenski nosač uzoraka za različite dimenzije kiveta i tuba.
- Opseg talasnih dužina: 330~1100nm
- Skenirajući tip spektrofotometra
- Brzina skeniranja talasnih dužina: 4500nm/min
- Optički sistem: Single Beam
- Izvor svetlosti: Halogena Lampa
- Detektor: Silikonska fotodioda
- PC software ( model SP-880)
| Model | SP-830+ | SP-880 |
| Optički Sistem | Single Beam | Single Beam |
| Izvor svetlosti | Halogena Lampa | |
| Detektor | Siliconska fotodioda | Halogena Lampa |
| Bandwidth | 5nm | 2nm |
| Opseg talasnih dužina | 330~1100nm | Opseg talasnih dužina |
| Preciznost talasne dužine | +/-1nm | +/-0.8nm |
| Ponovljivost talasne dužine | +/-0.35nm | Ponovljivost talasne dužine |
| Brzina skeniranja | 4500nm/min | Brzina skeniranja |
| Fotometrijski opseg | -0.300~3.500A 0.3~150%T 0.02~34996C | |
| Merni režim | Absorbance Transmittance (%T) Concentration | |
| Fotometrijska preciznost | 1.0% ili 0.003A(od 0.000 do 2.500A), u zavisnosti šta je veće | 1.0% ili 0.003A(od 0.000 do 2.500A), u zavisnosti šta je veće |
| Stabilnost | <0.003A/h na 500nm nakon 1h zagrevanja | |
| Stray Light | <0.1% na 340nm | |
| Data Storage | / | 100 merenja |
| Display | 10 x2 LCD sa velikim karakterima | 16 x 2 LCD sa velikim karakterima |
| Nosač uzorka | 10 mm četvrtaste kivete 10~13 mm okrugle tube 50 mm pravougaone kivete | 10 mm četvrtaste kivete 10~13 mm okrugle tube 16 mm okrugle tube (opciono) 50 mm pravougaone kivete 1 inch test tube |
| Interfejs | Paraleni port | RS232 Paraleni port |
| PC software | / | PC software |
| Snaga | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
| Dimenzije | 400(W) x 300(D) x 145(H) mm | 400(W) x 300(D) x 145(H) mm |
| Težina | 7.5Kg | 7.5Kg |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs