Centrifuga sa hlađenjem Neofuge 23R
Karakteristike:
Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem Neofuge 23R poseduje snažan motor, koji ne zahteva održavane i veliki broj rotora i nosača mikroploča/tuba od 0.2ml do 4×180ml, izbor od malih do velikih brzina daje ovom modelu široku primenu u raznim laboratorijama.
- CFC-free sistem hlađenja sa kontrolom temperature u opsegu od -10 do 40°C
- LCD displej prikazuje brzinu, RCF, vreme, temperaturu, akceleraciju, stope kočenja i greške
- Maksimalna brzina 23300rpm i maksimalna RCF 50377×g
- Maksimalni kapacitet je 4×180ml sa plivajućim rotorom
- Motor bez četkica za nizakvnivo buke i bez potreba za održavanjem
- Funkcija automatske identifikacije rotora
- Poseduje funkciju prethodnog hlađenja rotora
- Koristi patentirani mehanizam za bezbedno zaključavanje poklopca
- Opremljena preciznim elektronskim sistemom za detekciju disbalansa
- Deset autoklavabilnih (121°C, 20min) ultra-duralumin hermetičkih rotora je dostupno
- Poseduje "quick spin" taster za kratki režim centrifugiranja bez drugih podešavanja
- 9 akceleracija i 9 krivih kočenja
- 9 radnih režima može se sačuvati za kasnije ponovno korišćenje
- Višestruki alarmi upozoravaju korisnike u svim neuobičajenim situacijama
Model | Neofuge 23R |
Maksimalna brzina sa fiksnim rotorom | 23,300rpm |
Maksimalna brzina sa plivajućim rotorom | 4,863rpm |
Maksimalna brzina sa rotorom za mikroploče | 1,368rpm |
Minimalna brzina | 300rpm |
Korak | 100 rpm |
Maksimalna RCF | 50,377×g |
Maksimalan kapacitet sa fiksnim rotorom | 4×180ml |
Maksimalni kapacitet sa plivajućim rotorom | 6x94ml |
Temperaturni opseg | -10°C to +40°C |
Preciznost temperaturne kontrole | +/-2°C |
Refrigerant | R128a (CFC-free) |
Vreme | 0-9 h 59 min, kontinualni rad |
Motor | Indukcioni motor bez četkica |
Nivo buke pri maksimalnoj brzini | ≤66dB |
Kontroler | Mikroprocesorski kontroler |
Bezbednost | Motorizovano zaključavanje poklopca i unutrašnje brave |
Broj programa | 10 |
Accel./Braking ramps | 9/9 |
Težina bez rotora | 132kg |
Dimenzije (H*W*D) | 765mm×590mm×400mm |
Snaga | 1800VA |
Napajanje | 220V 50Hz |
Kataloški broj | Rotor | Odgovarajuće epruvete | |||||
zapremina | broj mesta | prečnik | dužina | oblik dna | sifra adaptera | ||
2301 | Fiksni rotor 24×1.5ml (23300rpm, 50377×g,45°) | 1.5 ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | - |
0.5 ml | 24 | Ø8mm | 32mm | konusno | ADT21.01-001 | ||
0.2 ml | 24 | Ø6.5mm | 22mm | konusno | ADT1302-002 | ||
2302 | Fiksni rotor 24×2ml (17000rpm,28110×g,45°) | 2ml | 24 | Ø11mm | 47mm | okruglo | - |
0.5ml | 24 | Ø8mm | 32mm | konusno | ADP17.02-001 | ||
0,2ml | 24 | Ø6.5mm | 22mm | konusno | ADP17.02-002 | ||
2303 | Fiksni rotor 16×16ml (17000rpm, 31665×g, 23°) | 16 ml | 16 | Ø18mm | 106mm | okruglo | - |
6.5 ml | 16 | Ø13mm | 100mm | okruglo | ADT18.16-001 | ||
3.5 ml | 16 | Ø11mm | 71mm | okruglo | ADT19.16-002 | ||
1.5ml | 16 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADT20.16-003 | ||
2304 | Fiksni rotor 6×94ml (12000rpm, 16261×g,26°) | 94ml | 6 | Ø38mm | 116mm | okruglo | - |
50ml | 6 | Ø29.5mm | 116mm | konusno | F08.50-04 | ||
50ml | 6 | Ø29mm | 115mm | okruglo | ADP15.94-001 | ||
38ml | 6 | Ø25.5mm | 96mm | okruglo | ADP15.94-002 | ||
16ml | 6 | Ø18mm | 114mm | okruglo | ADP15.94-003 | ||
15ml | 6 | Ø16mm | 120mm | konusno | ADP15.94-008 | ||
12ml | 12 | Ø16mm | 112mm | okruglo | ADP15.94-004 | ||
10ml | 6 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP15.94-011 | ||
6.5ml | 18 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP15.94-005 | ||
5ml | 12 | Ø13,5mm | 52mm | okruglo | ADP15.94-010 | ||
3.5ml | 24 | Ø11mm | 85mm | okruglo | ADP15.94-006 | ||
1.5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP15.94-007 | ||
2305 | Fiksni rotor 8×50ml (15000rpm, 26916×g, 34°) | 50ml | 8 | Ø29mm | 112mm | okruglo | - |
38ml | 8 | Ø25,5mm | 92mm | okruglo | ADP15.50-001 | ||
16ml | 8 | Ø18mm | 108mm | okruglo | ADP16.50-002 | ||
15ml | 8 | Ø16mm | 115mm | okruglo | ADP17.50-010 | ||
12ml | 8 | Ø16mm | 106mm | okruglo | ADP17.50-003 | ||
10ml | 8 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP17.50-008 | ||
6,5ml | 8 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP17.50-004 | ||
5ml | 8 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADP17.50-007 | ||
3,5ml | 24 | Ø11mm | 82mm | okruglo | ADP17.50-005 | ||
1,5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP17.50-006 | ||
2306 | Fiksni rotor 6×50ml (8500rpm, 9532×g,45°, sa 6kom konusnih adaptera 50ml) | 50ml | 6 | Ø29.5mm | 116mm | konusno | F08.50-04 |
50ml | 6 | Ø29mm | 115mm | okruglo | ADP15.94-001 | ||
38ml | 6 | Ø25.5mm | 96mm | okruglo | ADP15.94-002 | ||
16ml | 6 | Ø18mm | 114mm | okruglo | ADP15.94-003 | ||
15ml | 6 | Ø16mm | 120mm | konusno | ADP15.94-008 | ||
12ml | 12 | Ø16mm | 112mm | okruglo | ADP15.94-004 | ||
10ml | 6 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP15.94-011 | ||
6.5ml | 18 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP15.94-005 | ||
5ml | 12 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADP15.94-010 | ||
3.5ml | 24 | Ø11mm | 85mm | okruglo | ADP15.94-006 | ||
1.5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP15.94-007 | ||
2307 | Fiksni rotor 4×180ml (5000rpm, 4863×g, 90° sa 4kom standardnih nosača sa hermetičkim zatvaranjem) | 180ml* | 4 | Ø56mm | 120mm | ravno | - |
85ml | 4 | Ø38mm | 90mm | okruglo | ADT6.180-001 | ||
50ml | 4 | Ø29mm | 115mm | okruglo | ADT7.180-002 | ||
25ml | 8 | Ø24.5mm | 112mm | okruglo | ADT8.180-003 | ||
15ml | 28 | Ø16mm | 115mm | okruglo | ADT9.180-004 | ||
15ml | 12 | Ø16.5mm | 118mm | konusno | ADT10.180-006 | ||
10ml | 16 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADT11.180-008 | ||
7ml | 36 | Ø12mm | 117mm | okruglo | ADT12.180-005 | ||
5ml | 28 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADT13.180-007 | ||
2308 | Rotor za mikroploče sa 2 mesta (3000rpm, 1368×g,90°, sa dva nosača mikroploča) | Mikroploče sa 96 otvora | 6 | - | 128×85.6×15 | - | - |
Mikroploče sa 24 otvora | 4 | - | 128×85.6×21 | - | - | ||
Mikroploče sa 96 duboka otvora | 2 | - | 128×85.6×45 | - | - | ||
1802 | Fiksni rotor 10×10ml (18000rpm, 28254×g, 30°) | 10ml | 10 | Ø16mm | 82mm | okruglo | - |
5ml | 10 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADP18.18.10.5-10 | ||
1.5ml | 10 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP18.18.10.1-10 | ||
1803 | Fiksni rotor 10×15ml (14000rpm, 20379×g, 26°) | 15ml | 10 | Ø16mm | 120mm | konusno | - |
5ml | 10 | Ø13,5mm | 52mm | okruglo | ADP19.14.15.5 | ||
1,5ml | 10 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP20.14.15.1 |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs