Laboratorijska Centrifuga Neofuge 1600
Karakteristike:
Neofuge 1600 stona laboratorijska centrifuga čija konfiguracije podržava standard kvaliteta i dizajna za stone modele laboratorijskih centrifuga velikih brzina. Maksimizirano polje primene od centrifuge velikog kapaciteta, centrifuge opšte namene, centrifuge velike brzine do mikrocentrifuge za DNK analize. Brzina do 15000rpm, kapacitet do 4x400ml.
- Koristi pouzdan snažan pogon koji je specijalno izrađen za centrifuge stone serije
- LCD displej prikazuje brzinu, RCF, vreme, temperaturu, akceleraciju, stope kočenja i greške
- Maksimalna brzina 15000rpm i maksimalna RCF 23646×g
- Maksimalni kapacitet je 4×400ml sa plivajućim rotorom
- Sedam autoklavabilnih (121°C, 20min) ultra-duralumin hermetičkih rotora je dostupno
- Funkcija automatske identifikacije rotora
- Koristi patentirani mehanizam za bezbedno zaključavanje poklopca
- Opremljena preciznim elektronskim sistemom za detekciju disbalansa
- 9 akceleracija i 10 krivih kočenja
- 10 radnih režima može se sačuvati za kasnije ponovno korišćenje.
- Višestruki alarmi upozoravaju korisnike svake vrste neuobičajenih situacija
Model | Neofuge 1600 |
Maksimalna brzina sa fiksnim rotorom | 16,000rpm |
Minimalna brzina | 300rpm |
Korak | 10 rpm |
Maksimalna RCF | 23,646×g |
Maksimalan kapacitet sa fiksnim rotorom | 4×400ml |
Maksimalni kapacitet sa plivajućim rotorom | 6x94ml |
Vreme | 0-9 h 59 min, brzi spin |
Korak | 10 rpm |
Motor | Indukcioni motor bez četkica |
Nivo buke pri maksimalnoj brzini | ≤67dB |
Kontroler | Mikroprocesorski kontroler |
Broj programa | 10 |
Braking /Accel. ramps | 10/9 |
Težina bez rotora | 105kg |
Dimenzije (H*W*D) | 550mm×670mm×405mm |
Napajanje | 220V 50Hz |
Kataloški broj | Rotor | Odgovarajuće epruvete | |||||
zapremina | broj mesta | prečnik | dužina | oblik dna | sifra adaptera | ||
2302 | Fiksni rotor 24×2ml (17000rpm,28110×g,45°) | 2ml | 24 | Ø11mm | 47mm | okruglo | - |
0.5ml | 24 | Ø8mm | 32mm | konusno | ADP17.02-001 | ||
0,2ml | 24 | Ø6.5mm | 22mm | konusno | ADP17.02-002 | ||
2304 | Fiksni rotor 6×94ml (12000rpm, 16261×g,26°) | 94ml | 6 | Ø38mm | 116mm | okruglo | - |
50ml | 6 | Ø29.5mm | 116mm | konusno | F08.50-04 | ||
50ml | 6 | Ø29mm | 115mm | okruglo | ADP15.94-001 | ||
38ml | 6 | Ø25.5mm | 96mm | okruglo | ADP15.94-002 | ||
16ml | 6 | Ø18mm | 114mm | okruglo | ADP15.94-003 | ||
15ml | 6 | Ø16mm | 120mm | konusno | ADP15.94-008 | ||
12ml | 12 | Ø16mm | 112mm | okruglo | ADP15.94-004 | ||
10ml | 6 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP15.94-011 | ||
6.5ml | 18 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP15.94-005 | ||
5ml | 12 | Ø13,5mm | 52mm | okruglo | ADP15.94-010 | ||
3.5ml | 24 | Ø11mm | 85mm | okruglo | ADP15.94-006 | ||
1.5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP15.94-007 | ||
2305 | Fiksni rotor 8×50ml (15000rpm, 26916×g, 34°) | 50ml | 8 | Ø29mm | 112mm | okruglo | - |
38ml | 8 | Ø25,5mm | 92mm | okruglo | ADP15.50-001 | ||
16ml | 8 | Ø18mm | 108mm | okruglo | ADP16.50-002 | ||
15ml | 8 | Ø16mm | 115mm | okruglo | ADP17.50-010 | ||
12ml | 8 | Ø16mm | 106mm | okruglo | ADP17.50-003 | ||
10ml | 8 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP17.50-008 | ||
6,5ml | 8 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP17.50-004 | ||
5ml | 8 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADP17.50-007 | ||
3,5ml | 24 | Ø11mm | 82mm | okruglo | ADP17.50-005 | ||
1,5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP17.50-006 | ||
2306 | Fiksni rotor 6×50ml (8500rpm, 9532×g,45°, sa 6kom konusnih adaptera 50ml) | 50ml | 6 | Ø29.5mm | 116mm | konusno | F08.50-04 |
50ml | 6 | Ø29mm | 115mm | okruglo | ADP15.94-001 | ||
38ml | 6 | Ø25.5mm | 96mm | okruglo | ADP15.94-002 | ||
16ml | 6 | Ø18mm | 114mm | okruglo | ADP15.94-003 | ||
15ml | 6 | Ø16mm | 120mm | konusno | ADP15.94-008 | ||
12ml | 12 | Ø16mm | 112mm | okruglo | ADP15.94-004 | ||
10ml | 6 | Ø16mm | 82mm | okruglo | ADP15.94-011 | ||
6.5ml | 18 | Ø13mm | 104mm | okruglo | ADP15.94-005 | ||
5ml | 12 | Ø13.5mm | 52mm | okruglo | ADP15.94-010 | ||
3.5ml | 24 | Ø11mm | 85mm | okruglo | ADP15.94-006 | ||
1.5ml | 24 | Ø11mm | 41mm | konusno | ADP15.94-007 | ||
2308 | Rotor za mikroploče sa 2 mesta (3000rpm, 1368×g,90°, sa dva nosača mikroploča) | Mikroploče sa 96 otvora | 6 | - | 128×85.6×15 | - | - |
Mikroploče sa 24 otvora | 4 | - | 128×85.6×21 | - | - | ||
Mikroploče sa 96 duboka otvora | 2 | - | 128×85.6×45 | - | - | ||
1807 | Fiksni rotor za PCR strips i tube (13000rpm, 13604×g, 45°) | 8x0.2ml strips | 8 | Ø6.5mm | - | konusno | - |
0.2ml | 64 | Ø6.5mm | 22mm | konusno | - | ||
1602 | Plivajući rotor 4×400ml (4500rpm, 4437×g, uključena 4 standardna nosača sa hermetičkim zatvaranjem) | 400ml* | 4 | Ø87mm | 136mm | ravno | - |
210ml* | 4 | Ø66mm | 107mm | ravno | ADP16.04.400.250-10 | ||
180ml* | 4 | Ø56mm | 119mm | ravno | ADP16.04.400.180-10 | ||
100ml* | 4 | Ø45mm | 100mm | ravno | ADP16.04.400.100-10 | ||
50ml | 16 | Ø29,5mm | 116mm | konusno | ADP16.04.400.50-10 | ||
15ml | 40 | Ø16,5mm | 120mm | konusno | ADP16.04.400.15-10 | ||
10ml | 56 | Ø13,5mm | 82mm | okruglo | ADP16.04.400.10-10 | ||
7,5/5ml** | 76 | Ø13mm | ≤115mm | okruglo | ADP16.04.400.C-10 | ||
* epruvete se mogu naručiti sa centrifugom, ** za vacuum epruvete |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs