WIM Inkubator sa 4 komore
Karakteristike:
WIM smart inkubatori sa 4 komore zapremina po 125L, sa i bez hlađenja, za kulture mikroorganizama, životinjske i biljne ćelijske kulture, temperiranje uzoraka na konstantnoj temperaturi, testove klijanja, BOD test i druge laboratorijske aplikacije. Specijalni kontroler poseduje 4" touch screen TFT LCD displej i mogućnost za Wifi konekciju, za daljinsku kontrolu.
- Inteligentni sistem hlađenja sprečava preopterećenje kompresora, CFC free refrigerant (R-404A)
- Izvrsna temperaturna uniformnost zahvaljujući optimizovanoj cirkulaciji putem ventilatora
- Komora od nerđajućeg čelika otporna na korozije, telo obloženo prahom
- Unutrašnja vrata od kaljenog stakla za posmatranje uzorka u toku inkubacije
- 3 police od nerđajućeg čelika obložene sa PE
Model | WIM-4 | WIM-R4 | WIM-RL4 |
Kapacitet | 4 komore x 125L | ||
Temperaturni opseg i preciznost | ambijentalna +5°C~+70°C | 0°C~+60°C | |
Iluminacija | - | 2 x FRL 55 W x 4 komore | |
Kompresor | - | 1/4 HP x 4 komore | |
Temperaturni senzor | ±0,2°C na 37°C, PT100 | ||
Temperaturna uniformnost | ±0.3°C na 37°C, ±0.7°C na 50°C | ±0.5°C na 37°C | |
Snaga grejača | 4 x 500 W | 4 x 650 W | |
Vreme zagrevanja | 15 min do 37°C, 30 min do 50°C | 20 min do 37°C, 30 min do 50°C | |
Vreme oporavka | 8 min do 37°C, 10 min do 50°C | 10 min do 37°C, 12 min do 50°C | |
Tajmer i alarm | 99hr 59 min (zadato vreme ili kontinualno), alarm za grešku i kraj zadatog vremena | ||
Unutrašnje dimenzije (W x D x H, mm): | 500 x 500 x 500 mm (svaka komora) | ||
Spoljašnje dimenzije (W x D x H, mm), neto težina | 1655 x 845 x 1710 mm, 343 kg | 1655 x 845 x 1710 mm, 350 kg | |
Dimenzije pakovanja i bruto težina | 1900 x 1050 x 1950 mm, 441 kg | 1900 x 1050 x 1950 mm, 450 kg | |
Napajanje | 1 Phase AC 120V, 60 Hz or AC 230V, 50/60 Hz | ||
Snaga | 2,6 kW | 4,5 kW | 4,8 kW |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs