WUC-D Ultrazvučna Kupatila Digitalna
Karakteristike
Digitalno ultrazvučno kupatilo sa grejanjem WUC-D serije za čišćenje i uklanjanje prljavštine, masti, voskova i ulja iz laboratorijskih instrumenata ultrazvučnom frekvencijom i čišćenje i pripremu uzoraka.. FND displej i mikroprocesorski kontroler za jačinu, vreme i temperaturu.
- Regulacija temperature do 80°C
- Zapremine od 3, 6, 10 i 22L.
- Model 3L poseduje funkciju degasiranja za snažno čišćenje
- HF frekvencija 40kHz
- Tajmer 0-30min (3 i 6L) i 0-60min ( 10 i 20L)
- Odvod-slavina kod modela od 10 i 22L
- Korpe od nerđajućeg čelika i poklopci kupatila uključeni
Model | WUC-D03H | WUC-D06H | WUC-D10H | WUC-D22H |
Kapacitet | 3.3 l | 6 l | 10 l | 22 l |
HF-peak-out | 100 W | 253 W | 407 W | 528 W |
Temperatura zagrevanja i snaga | ambijentalna do 80°C, 172 W | ambijentalna do 80°C, 258 W | ambijentalna do 80°C, 344 W | |
Tajmer | 0 - 30 min | 0 - 30 min | 0 - 60 min | |
Odvod | - | 1/2" NPT | ||
Unutrašnje dimenzije kade (WxDxH) | 240 x 140 x 100mm | 292 X 150 X 150mm | 240 x 140 x 150mm | 500 x 300 x 150mm |
Težina | 3.4 kg | 5.8 kg | 8 kg | 12.9 kg |
Dimenzije i težina pakovanja | 320 x 200 x 290 mm, 3.7 kg | 360 X 220 X350mm, 6.3 kg | 440 x 320 x 360 mm, 8.5 kg | 640 x 380 x 370 mm,13.4 kg |
Potrošnja | 290 W | 425 W | 665 W | 872 W |
Napajanje | AC 230V, 50/60 Hz | |||
Odgovarajuće korpe i poklopci su uključeni, za dodatne korpe pogledajte deo Dodaci |
Korpe od nerđajućeg čelika za ultrazvučna kupatila | |||
Kataloški broj | Kapacitet | Dimenzije | za ultrazvučno kupatilo |
DH.WUC.B03 | 3.3 l | 215x115xh65 mm | WUC-D03H |
DH.WUC.B06 | 6 l | 247x123xh96 mm | WUC-D06H |
DH.WUC.B10 | 10 l | 262x206xh93 mm | WUC-D10H |
DH.WUC.B22 | 22 l | 452x263xh93 mm | WUC-D22H |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs