WCB Cirkularno Vodeno Kupatilo
Karakteristike:
Cirkularno kupatilo sa širokim poljem primene, mogućnost povezivanja sa evaporatorom ili viskozimetrom.
- Kupatilo i ravni poklopac od nerđajućeg čelika za dugoročnu eksploataciju i visoku termalnu efikasnost
- Memorijska funkcija za podešene vrednosti temperature i vremena
- Snažna cirkulciona pumpa obezbeđuje temperaturnu uniformnost: interna i eksterna cirkulacija
- LCD displej sa pozadinskim osvetlenjem
- Režim zaključavanja
- Zaštita od pregrevanja i preopterećenja
- Detekcija greške senzora
- Upozorenje za nizak nivo vode i automatsko isključenje
Model | WCB-6 | WCB-11 | WCB-22 |
Kapacitet | 6L | 11L | 22L |
Temperaturnni opseg i preciznost | ambijentalna temperatura+5°C - 100°C, ±0.1°C | ||
Rezolucija temperature i sonda | 0.1°C displej, 0.1°C kontroler,±0.2°C, PT100 | ||
Snaga grejača | 800 W | 1 kW | 2 kW |
Maksimalni protok pumpe | 5 l/min (internal/external) | ||
Cirkulaciona mlaznica | unutrašnji Ø 7mm x spoljašnji Ø 11 mm (unutrašnji Ø 9/spoljašnji Ø 12 mm konekcija silikonskog creva za unutrašnji cirkulator) | ||
Tajmer | 99h 59 min (zadato vreme ili kontinualno), status greške i tajmer za kraj rada | Tajmer | 99h 59 min (zadato vreme ili kontinualno), status greške i tajmer za kraj rada |
Ispust za vodu | - | - | Ø9.5 - 11 mm |
Dimenzije korisnog prostora (WxDxH) | 120 x 155 x 150 mm | 170 x 240 x 150 mm | 372 x 295 x 150 mm |
Unutrašnje dimenzije (WxDxH) | 300 x 155 x 150 mm | 302 x 240 x 150 mm | 500 x 295 x 150 mm |
Spoljašnje dimenzije (WxDxH) | 330 x 185 x 385 mm | 335 x 275 x 385 mm | 540 x 335 x 410 mm |
Dimenzije pakovanja i bruto težina | 350 x 210 x 340 mm, 11 kg | 360 x 300 x 420 mm, 13 kg | 580 x 380 x 470 mm, 18 kg |
Napajanje | AC 230V, 50-60 Hz |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs