WVB Vodeno kupatilo za viskozimetre
Karakteristike:
WVB Kupatilo za precizno merenje kapilarnim viskozimetrima sa specijalno dizajniranim poklopcem i nosačem viskozimetra i transparentnim bočnim prozorom. Opcioni nosači za viskozimetre po Ubelondeu, Kanon Fensku, Osvaldu,
- Poklopac sa 5 otvora za držače viskozimetara ukljuen u cenu. Opcioni držači viskozimetara u zavisnosti od vrste viskozimetra.
- Snažna cirkulaciona pumpa obezbeđue uniformnost na najvišim temperaturama
- Unutrašnjost i poklopac od nerđajućeg čelika, čelično kućište obloženo prahom
- Prozor od kaljenog stakla za praćenje uzoraka
- Memorijska funkcija za podešene vrednosti temperature i vremena
- Digitalni tajmer (99h 59min): vreme otpočinjanja i trajanja ciklusa mogu se kontrolisati
- Ventil za odvod vode
- LCD displej sa pozadinskim osvetlenjem
- Detekcija greške senzora
- Režim zaključavanja
- Zaštita od pregrevanja i preopterećenja
Model | WVB-30 |
Temperaturni opseg i preciznost | ambijentalna temperatura+5°C - 100°C, ±0.1°C |
Rezolucija | 0.1°C displej, 0.1°C kontroler |
Temperaturna uniformnost i sonda | ±0.2°C, PT100 |
Snaga grejača | 2 kW |
Pumpa | magnetic drive, max. low rate 30 l/min |
Tajmer | 99h 59 min (zadato vreme ili kontinualno), status greške i tajmer za kraj rada |
Dimenzije staklenog prozora | 230 x 180 mm |
Efektivni prostor | 330 x 300 x 260 mm |
Unutrašnje dimenzije (WxDxH) | 350 x 300 x 300 mm |
Spoljašnje dimenzije (WxDxH) | 585 x 375 x 420 mm |
Dimenzije pakovanja i bruto težina | 640 x 450 x 500 mm, 24 kg |
Napajanje | 1 Phase AC 120V, 60 Hz ili AC 230V, 50/60 Hz |
Kataloški broj | Opis |
VBF030 | Rezervni poklopac za viskozimetarsko kupatilo sa 5 otvora prečnika 50mm, kompatibilno sa držačima viskozimetara WVB02010/11/12 |
WVB02010 | Držač viskozimetara po Ubbelohde, Ostwald i dr |
WVB02011 | Držač viskozimetara po Cannon-Fenske Routine / Reverse Flow |
WVB02012 | Držač viskozimetara po Ubbelohde thread-type |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs