Grejna obloga za reaktore
Karakteristike
Grejna obloga sa eksternim kontrolerom za laboratorijske reaktore zapremina od 500ml do 20L. Kontrola temperature do 450°C. Pored digitalnog eksternog kontrolera, dostupan je i analogni eksterni kontroler. Robusno aluminijumsko kućište za jednostavnu manipulaciju. Mogućnost korišćenja sa magnetnom mešalicom ( osim modela od 20L)
- Eksterni kontroler temperature, digitalna ili analogna regulacija
- NiCr grejni elementi
- K tip temperaturnog senzora za preciznu kontrolu
- Tip grejnog namotaja: otporan na kiseline, za dug radni vek
- Materijal grejne površine: staklena tkanina
- Materijal kućišta: prahom obložen aluminijum
- Može se koristiti sa reakcionim posudama standardnih dimenzija (pogledajte tabelu tehničkih specifikacija ispod)
Kataloški broj | Zapremina posude (ml) | Dimenzije suda (mm) | Unutrašnja dubina obloge (mm) | spoljašnje dimenzije obloge Ø x H (mm) | pomoćni stativ Ø x H (mm) | Snaga i napajanje |
DH.WHM12212 | 500 | Ø11 X 10 | 80 | Ø190 x 110 | Ø13 X 660 | 240W, 230V |
DH.WHM12213 | 1000 | Ø11 X 15 | 115 | Ø190 x 135 | Ø13 X 660 | 350W, 230V |
DH.WHM12214 | 2000 | Ø13 X 19 | 140 | Ø190 x 160 | Ø13 X 660 | 450W, 230V |
DH.WHM12215 | 3000 | Ø13 X 28 | 210 | Ø270 x 235 | Ø13 X 800 | 550W, 230V |
DH.WHM12216 | 5000 | Ø16 X 29 | 210 | Ø270 x 235 | Ø13 X 800 | 800W, 230V |
DH.WHM12212 | 6000 | Ø21,5 X 25 | 210 | Ø325 x 226 | Ø13 X 800 | 800W, 230V |
DH.WHM122161 | 7000 | Ø21,5 X 33 | 210 | Ø325 x 226 | Ø13 X 800 | 850W, 230V |
DH.WHM12217 | 10000 | Ø21,5 X 24 | 245 | Ø325 x 270 | Ø13 X 800 | 1400W, 230V |
DH.WHM122171 | 10000 | Ø24 X 31 | 245 | Ø325 x 270 | Ø13 X 800 | 1400W, 230V |
DH.WHM12218 | 20000* | Ø27 X 45 | 360 | Ø390 X 410 | Ø13 X 800 | 2000W, 230V |
DH.WHM122181 | 20000* | Ø29 X 42 | 360 | Ø390 X 410 | Ø13 X 800 | 2000W, 230V |
* Model od 20L je sa kućištem od nerđajućeg čelika i ne može se koristiti sa magnetnom mešalicom |
Kataloški broj | tip kontrolera | Dimenzije | Snaga | Napajanje |
WHM-C10A | Analogni kontroler | 160 x 128 x 145 mm, 1 kg | do 1.2 kW | 230V, 50/60Hz |
WHM-C10D | Digitalni kontroler | 206 x 207 x 99 mm, 2.8 kg | do 1.5 kW | 230V, 50/60Hz |
SS300 | Eksterna temperaturna sonda za WHM-C10D | Ø4,8 x L249 mm | - | - |
SS400 | Eksterna temperaturna sonda za WHM-C10D | Ø4,8 x L379 mm | - | - |
SS310 | PTFE Eksterna temperaturna sonda za WHM-C10D | Ø4,8 x L249 mm | - | - |
SS410 | PTFE Eksterna temperaturna sonda za WHM-C10D | Ø4,8 x L379 mm | - | - |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs