Automatske Pipete Standardne
Karakteristike:
Witopet Automatske pipete - fiksne i varijabilne pipete superiorne preciznosti. Opseg greške prilikom pipetiranje je bolji od zahtevanog po DIN EN ISO 8655-2. Kalibracioni mehanizam dozvoljava prilagođavanje pipete različitim uzorcima u zavisnosti od njihove gustine, viskozosti, sile površinske tenzije i/ili pritiska pare, posebnih radnih uslova ili radu sa specijalnim nastavcima. Jednostavna kalibracija od strane korisnika korišćenjem alatki za kalibraciju koje se isporučuju sa pipetom. Sistem zaključavanja zadate zapremine, sprečava slučajne promene prilikom manipulacije. Specijalan dizajn za udobno rukovanje i za levoruke i desnoruke operatere. Vrh pipete kompatibilan sa većinom komercijalno dostupnih nastavaka.
- Jednokanalne automatske fiksne i varijabilne pipete
- Dostupne zapremine: 0,2μl do 10ml
- Savršeno ergonomsko pipetiranje uz najviši komfor
- Izuzetno mala sila potrebna za manipulaciju, minimizira rizik od grča kod operatera
- Ugrađeno zaključavanje zadatog volumena za rezultate bez grešaka
- Inovativno dugme za izbacivanje nastavaka, podesivo i za levoruke i desnoruke operatere
- Sigurno izbacivanje nastavka
- Ugrađeni mehanizam za rekalibraciju (uključen kalibracioni alat)
- Kompletno autoklavabilna 20 minuta na 121 ° C (DIN EN ISO 285)
- Individualni certifikat i serijski broj
- Kolor oznaka za svaki model za lakše raspoznavanje
Kataloški broj | Zapremina (μl) | Numerički podeok (μl) | Korak (μl) | Maksimalna dozvoljena greška | Color oznaka | ||||
Testirana zapremina (μl) | Witopet Premium | ISO 8655 | |||||||
Sistemska greška | Slučajna greška | Sistemska greška | Slučajna greška | ||||||
5 402 002 P | 0.2 - 2.0 | 0.01 | 0.002 | 0.2 | 0.024 | 0.012 | 0.08 | 0.04 | |
0.5 | 0.025 | 0.012 | 0.08 | 0.04 | |||||
1 | 0.027 | 0.013 | 0.08 | 0.04 | |||||
2 | 0.030 | 0.014 | 0.08 | 0.04 | |||||
5 402 010 P | 1 - 10 | 0.1 | 0.02 | 1 | 0.025 | 0.012 | 0.12 | 0.08 | |
5 | 0.075 | 0.030 | 0.12 | 0.08 | |||||
10 | 0.100 | 0.040 | 0.12 | 0.08 | |||||
5 402 020 P | 2 - 20 | 0.1 | 0.02 | 2 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | |
10 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | |||||
20 | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | |||||
5 402 100 P | 10 - 100 | 1 | 0.2 | 10 | 0.35 | 0.10 | 0.80 | 0.30 | |
50 | 0.40 | 0.12 | 0.80 | 0.30 | |||||
100 | 0.80 | 0.15 | 0.80 | 0.30 | |||||
5 402 200 P | 2 - 20 | 0.1 | 0.02 | 20 | 0.50 | 0.20 | 1.60 | 0.60 | |
100 | 0.80 | 0.25 | 1.60 | 0.60 | |||||
200 | 1.60 | 0.30 | 1.60 | 0.60 | |||||
5 402 901 P | 100 - 1000 | 10 | 2 | 100 | 3 | 0.6 | 8 | 3 | |
500 | 4 | 1.0 | 8 | 3 | |||||
1000 | 8 | 1.5 | 8 | 3 | |||||
5 402 950 P | 500 - 5000* | 10 | 2 | 500 | 12 | 3 | 40 | 15 | |
2500 | 15 | 5 | 40 | 15 | |||||
5000 | 30 | 8 | 40 | 15 | |||||
5 402 910 P | 1 - 10 ml* | 100 | 20 | 1000 | 30 | 6 | 60 | 30 | |
5000 | 40 | 10 | 60 | 30 | |||||
10000 | 60 | 16 | 60 | 30 | |||||
5 402 600 P | STARTER SET - 3 fiksne Witopet Premium pipete ( 20μl, 200μl, 1000μl) , 3 držača za jednu pipetu i 2 seta nastavaka GIlson Diamond u nosačima | ||||||||
5 406 107 P | Stalak za automatske jednokanalne i višekanalne pipete | ||||||||
* makropipete od 5 i 10ml ne poseduju izbacivač nastavaka |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs