Sušnica prirodna cirkulacija WON
Karakteristike:
WON sušnice sa prirodnom cirkulacijom. Idealan izbor za sušenje, pečenje, kondicioniranje, očvršćavanje, predgrevanje, starenje i sterilizaciju. Dostupni modeli sa staklom na vratima za posmatranje uzorka u komori ( WON-W).
- Dostupne zapremine: 32L, 50L, 105L, 155L
- Optimizovan protok vazduha prirodnom cirkulacijom
- Temperaturnu uniformnost i preciznost obezbeđuje grejni mehanizam visokih performansi sa trostranim grejanjem
- 2 žičane police od nerđajućeg čelika
- temperaturni opseg od ambijentalne +5°C do 230°C, fluktuacija od ±0,5°C na 100°C
- Komora od nerđajućeg čelika otporna na korozije, telo obloženo prahom, izolacija od staklene vune
- Memorijska funkcija za podešene vrednosti temperature i tajmera
- Funkcija alarma: error status i tajmer za završetak ciklusa
- Bezbednosni mehanizam: zaštita od pregrevanja i preopterećenja
- Detekcija greške senzora i režim zaključavanja
Model | WON-32 | WON-50 | WON-105/WON-W105* | WON-155/WON-W155* |
Kapacitet | 32 L | 50 L | 105 L | 155 L |
Temperaturni opseg, varijacija i senzor | ambijentalna temperatura +5°C do 230°C, ±1.2°C na 100°C, ±2.2°C na 150°C, senzor PT100 | |||
Temperaturna fluktuacija | ±0.5°C na 100°C, ±0.6°C na 150°C | ±0.5°C na 100°C, ±0.8°C na 150°C | ||
Snaga grejača | 500 W | 650 W | 1.4 kW | 1.6 kW |
Vreme zagrevanja | 30 min do 100°C, 43 min do 150°C | 30 min do 100°C, 45 min do 150°C | 35 min do 100°C, 50 min do 150°C | |
Vreme oporavka ( nakon otvaranja vrata u trajanju od 30s) | 8 min do 100°C, 10 min do 150°C | 10 min do 100°C, 12 min do 150°C | ||
Tajmer i alarm | 99hr 59 min (zadato vreme ili kontinualno) | |||
Police | 2 x žičane čelične police, opterećenje po polici 16kg | |||
Ventilacioni otvor | 1 ventilacioni otvor Ø 35 mm sa poklopcem od nerđajućeg čelika | 2 ventilaciona otvora Ø 35 mm sa poklopcima od nerđajućeg čelika | ||
Unutrašnje dimenzije (W x D x H, mm): | 310x290x360 mm | 370x350x420 mm | 485x409x535 mm | 550x474x600 mm |
Spoljašnje dimenzije (W x D x H, mm), neto težina | 458x557x664 mm, 36kg | 518x647x724 mm, 44kg | 653x712x882 mm, 69kg | 718x777x947 mm, 78kg |
Dimenzije pakovanja i bruto težina | 562x664x747 mm, 43kg | 622x754x807 mm, 59kg | 743x819x1068 mm, 79kg | 808x884x1133 mm, 92kg |
Napajanje | 1 Phase AC 120V, 60 Hz or AC 230V, 50/60 Hz | |||
Snaga | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W |
Potrošnja energije na 100°C/ na 150°C | 90 Wh / 181 Wh | 117 Wh / 230 Wh | 187 Wh / 337 Wh | 204 Wh / 398 Wh |
* modeli sa ugrađenim staklom na vratima za posmatranje uzorka |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs