CO2 INKUBATOR COCELL/COCELL-XL/COCELL-XXL
Karakteristike:
- Direktni grejni sistem sa svih 6 strana komore - mreza elektonskih grejnih elemenata pokriva komoru sa svih strana i obezbedjuje uniformnu stabilnost temperature, brzo zagrevanje i brz oporavak temperature. Tri dela grejnog sistema su kontrolisana kalibrisana pojedinacno putem tri temperaturna senzora
- Suvi zidovi i vazdusni omotac - vazduh neposredno zagrejan sistemom grejaca je u prostoru izmedju komore i njene izolacije. Ovo obezbedjuje brz oporavak temperature i minimizira toplotni gubitak. Suvi zidovi i izolacija ne zahtevaju redovo odrzavanje
- Dvozracni IR CO2 senzor – brzo i precizno detektuje kolicinu CO2 gasa nezavisno od temperature i vlage.
- Prirodna regulacija vlage – posuda sa vodom. Grejac na donjoj strani komore zagreva vodu u posudi i obezbedjuje vlaznost komore. Ventilator obezbedjuje ravnomerni raspored vlage i idstribuciju od vode po celoj komori.
- Bez kondenzacije – zagrevanje putem prednjeg sistema grejaca u vratima i okviru sprecava pojavu kondenzacije u komori.
- Mikroprocesorska PID kontrola
- Dekontaminacija (opciono) – HEPA filtracija gasa pre ulaska u komoru
- Opciono:
25mm Access Port – pristupni otvor sa leve strane za esksternu sondu ili kabal
O2 kontrola – Multigasopcija (N2 i O2)
UV sterilizacija
Dekontaminacija suvim vrucim vazduhom– maksimalno na 125°C za COCELL i COCELL-XL, maksimalno na 100°C za COCELL-XXL ( nije potrebno vaditi IR CO2 senzor)
Kontrola hladjenja Peltier tehnologija – za COCELL i COCELL-XL od -5°C u odnosu na ambijentalnu temperature do 20°C
Monitoring system – za pracenje statusa opreme u realnom vremenu bilo gde putem interneta
Opciono komora na zahtev korisnika moze biti oblozena bakar oksidom za pojacanu zastitu od kontaminacije
Unutrasnja vrata podeljena na vise pregrada – manja potrosnja gasa, smanjen gubitak toplote i brzi oporavak temperature, jednostavna klasifikacija uzoraka, 5 vrata za COCELL, 6 za COCELL-XL
| Model | COCELL | COCELL -XL | COCELL -XXL |
| Temperatura | |||
| Opseg | Ambijentalna +5°C do 60°C | Ambijentalna +5°C do 60°C | Ambijentalna +5°C do 60°C |
| Preciznost | ± 0.25°C na 37°C | ± 0.25°C na 37°C | ± 0.25°C na 37°C |
| Rezolucija | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Kontrola | Mikroprocesorska digitalna PID kontrola | Mikroprocesorska digitalna PID kontrola | Mikroprocesorska digitalna PID kontrola |
| CO2 | |||
| Opseg | 0% do 20% | 0% do 20% | 0% do 20% |
| Preciznost | ±0.1% na 5% pri 37°C | ±0.1% na 5% pri 37°C | ±0.1% na 5% pri 37°C |
| Rezolucija | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Senzor | IR CO2 senzor | IR CO2 senzor | IR CO2 senzor |
| Kontrola | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
| Opseg ulaznog pritiska | 0.3~0.5 bar | 0.3~0.5 bar | 0.3~0.5 bar |
| Vrata | |||
| Spoljasnja vrata | Magnetna vrata sa silikonom | Magnetna vrata sa silikonom | Magnetna vrata sa silikonom |
| Unutrasnja vrata | Vrata od temperiranog stakla | Vrata od temperiranog stakla | Vrata od temperiranog stakla |
| Komandni panel | Individulani 2 kanalni touch button | Individulani 2 kanalni touch button | Individulani 2 kanalni touch button |
| Displej | LED displej | LED displej | LED displej |
| Tip omotaca | Vazdusni omotac ( 6 –tostrano grejanje) | Vazdusni omotac ( 6 –ostrano grejanje) | Vazdusni omotac ( 6 –ostrano grejanje) |
| Materijal komore | Nerdjajuci celik (304) | Nerdjajuci celik (304) | Nerdjajuci celik (304) |
| Zapremina komore | 42L | 179L | 850L |
| Dimenzije komore | 320(sirina)x350(dubina)x370(visina)mm | Dimenzije komore | 320(sirina)x350(dubina)x370(visina)mm |
| 473(sirina)x528(dubina)x710(visina)mm | 473(sirina)x528(dubina)x710(visina)mm | ||
| 698 (sirina)x799(dubina)x1528 (visina)mm | 698 (sirina)x799(dubina)x1528 (visina)mm | ||
| Spoljasnje dimenzije | 408(sirina)x482(dubina)x550(visina)mm | Spoljasnje dimenzije | 408(sirina)x482(dubina)x550(visina)mm |
| 560(sirina)x665(dubina)x945(visina)mm | 560(sirina)x665(dubina)x945(visina)mm | ||
| 820(sirina)x950(dubina)x1840(visina)mm | 820(sirina)x950(dubina)x1840(visina)mm | ||
| Snaga | 220V, 50/60Hz, 400W | 220V, 50/60Hz, 600W | 220V, 50/60Hz, 1.2kW |
| Tezina | 35kg | 78kg | 266kg |
Opcioni dodaci:
25mm Access Port – pristupni otvor sa leve strane za esksternu sondu ili kabal
O2 kontrola – Multigasopcija (N2 i O2)
UV sterilizacijay
Regulator gaa
CO2 analizator
Dodatne police
Platforma za roler
Montazni set za vertikalno slaganje vise inkubatora
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs