STH Klima Komore do -40C
Karakteristike:
STH serija laboratorijskih klima komora sa hlađenjem sa regulacijom relativne vlažnosti za testove stabilnosti, rast organizama, testove klijanja, testiranje materijala i druge laboratorijske i industrijske aplikacije. Smart kontroler poseduje 7" touch screen TFT LCD displej i mogućnost za Wifi konekciju sa mobilnim telefonom, tabletom ili PC. Daljinska kontrola na ovim uređajima daje mogućnost korisniku da u svakom trenutku prati rad komore i da bude momentalno obavešten ukoliko dođe do uključenja alarma. Podešavanje i pamćenje različitih programa, memorija minimalne i maksimalne temperature, samodijagnostika, interaktivni grafikon temperature. Automatska memorija podataka i zaštita pasworda. Prenos podataka na računar putem USB-a. Digitalna kalibracija ( offset funkcija).
- Dostupne zapremine: 155L, 305L, 420L i 800L
- Temperaturni opseg od -20°C/ -40°C do +100°C
- Kontrola vlage 30%-95% RH
- Elektronski senzor za vlagu
- Automatski defrost sistem, CFC free refrigerant (R-404A)
- Veliki prozor za praćenje uzorka u komori sa membranskim grejnim elementima ( otporno na vlagu)
- Rezervoar za dovod vode, automatski sistem za dopunjavanje vode
- 3 perforirane police od nerđajućeg čelika
- Snažan i tih motor sa 2 ventilatora
- Komora od nerđajućeg čelika, čekično kućište obloženo prahom
- Alarm koji se oglašava na mobilnom smart telefonu
- Zaštita od preopterećenja i pregrevanja
- Detekcija greške senzora i prekidaču slučaju curenja
- Signalna lampica za nizak nivo vode
- Alarm za zaštitu od visokih i niskih temperatura i alarm za prekid napajanja
Model | STH-155 | STH-L155 | STH-305 | STH-L305 | STH-420 | STH-L420 | STH-800 | STH-L800 |
Kapacitet | 155 L | 305 L | 420 L | 800 L | ||||
Opseg temperature i relativne vlažnosti | -20~+100°C, 30% ~ 98% | -40~+100°C, 30% ~ 98% | -20~+100°C, 30% ~ 98% | -40~+100°C, 30% ~ 98% | -20~+100°C, 30% ~ 98% | -40~+100°C, 30% ~ 98% | -20~+100°C, 30% ~ 98% | -40~+100°C, 30% ~ 98% |
Kompresor | 7/8 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 1.5 HP | 3HP | 3 HP | 4 HP |
Grejač za temperaturu | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
Grejč za vlažnost | 2.0 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
Temperaturna preciznosti i stabilnost | +/-0,3°C | |||||||
Relativna vlažnost stabilnost i preciznost | 0.3% RH, 0.3% RH na 70% | |||||||
Vreme zagrevanja/vreme hlađenja | 35 min (-20°C do 80°C)/45 min ( 20°C do -20°C) | |||||||
Senzor | PT100 & kapacitativni senzor | |||||||
Unutrašnje dimenzije (W x D x H, mm): | 505 x 505 x 610 mm | 620 x 620 x 800 mm | 700 x 700 x 820 mm | 1000 x 800 x 1000 mm | ||||
Spoljašnje dimenzije (W x D x H, mm), neto težina | 1100x960x1550 mm | 1310x1080x1765 mm | 1390x1135x1695 mm | 1570x1245x2060 mm | ||||
Dimenzije pakovanja i bruto težina | 1340x1160x1750 mm, 290 kg | 1340x1170x1760 mm | 1520x1250x2080 mm, 369 kg | 1600x1300x2020 mm, 478 kg | 1780x1410x2370 mm, 678 kg | |||
Napajanje | 1 Phase AC 230V, 50/60 Hz ili 3 Phase | |||||||
Snaga | 4,7 kW | 6,2 kW | 5,7 kW | 7,9 kW | 6,3 kW | 9,9 kW | 9 kW | 12,7 kW |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs