Laboratorijski reso analogni HP-A

Karakteristike
HP-A serija laboratoriskih rešoa sa keramičkom grejnom pločom i analognom regulacijom.
- Dostupna u dve veličine ploče 180x180 ili 260x260mm.
- Ploča obložena keramikom poseduje otpornost na većinu kiselina i drugih hemikalija i jednostavna je za čišćenje.
- Visoka temperaturna uniformnost na ploči: manje od 10%.
- Stabilnost temperature na niskim i visokim temperaturama u okviru radnog opsega.
- Opcioni metalni držac posude – stativ sa klemama.
| Model | HP-20A | HP-30A |
| Dimenzija ploče | 180x180mm | 260x260mm |
| Materijal ploče | Keramikom obložen aluminijum | Materijal ploče |
| Materijal kućišta | Prahom obložen aluminijum | Prahom obložen celik |
| Maksimalna temperatura | 380°C | Maksimalna temperatura |
| Temperaturna uniformnost | ≤ 10 % razlika temperature na ploči | Temperaturna uniformnost |
| Snaga | 600W | 1.2kW |
| Napajanje: | AC 230V, 50/60Hz | Napajanje: |
| Model | HP-20A | HP-30A |
| Dimenzija ploče | 180x180mm | 260x260mm |
| Opcioni stativi i kleme | |
| Kataloški broj: | Opis |
| RD100 | Stativ od nerđajućeg čelika Φ12,7 mm X 390mm dužina, bez navoja za HP-30A/D |
| RD200 | Stativ od nerđajućeg čelika Φ12 mm X 450mm dužina, sa navojem 1.5p za HP-20A/D |
| CL220 | Klema sa mufom za temperaturnu sondu |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs