Kolorimetri LT300
Karakteristike:
Kolorimetri LT300 serije su grating spektrofotometrijski uređaji portabl tipa. Snabdevenost bluetooth-om i USB-om daje dodatne mogućnosti. Koriste SCI & SCE podatke merenja. 8mm, 4mm ili druga apertura prema zahtevu korisnika. Specijalno UV zračenje daje precizno merenje, dok proširene funkcije uz PC softver čine ovaj kolorimetar nezamenljivim sredstvom u kolor menadžmentu i kontroli kvaliteta.
Grating kolorimetar služi za postizanje preciznog prenosa boja i kao precizan instrument za sistem određivanja poklapanja boja. Primenjuje se u proizvodnji plastike,elektronike, boja, farbi i mastili, tekstilnoj industriji, proizvodni odeće i obuće, štampanju i bojenju, automobilskoj industriji, medicini, kozmetici i industriji hrane, naučnim institutima, školama i laboratorijama.
- D/8 geometrija optike, u skladu sa CIE No.15, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil
- Dugi radni vek u kombinaciji sa niskom potrošnjom LED izvora svetlosti, opciono UV
- Izbor klikom između Φ8 I 4mm aperture, za prilagodljivost različitim uzorcima, istovremeno podržavanje SCI i SCE
- 3.5-inch TFT color LCD, Touch Screen
- USB/Bluetooth 2.1
- Standard - bela kalibraciona ploča
- Veliki kapacitet merorije: preko 20,000 podataka merenja
- Dva standardna opservaciona ugla, raznolika iluminacija, izbor kolor indeksa, usklađenost sa različitim kolorimetrijskim standardima,
- CMOS sensor, funkcija lokacije kamere za bolju poziciju
- PC softver
- LT360 UV Grating Kolorimetar: Full iluminacija + UV, 8mm&4mm apertura, SCI&SCE, Bluetooth, visoka preciznost
- LT320 Grating Kolorimetar: Multi-illuminacija, apertura prema zahtevu, SCI&SCE, Bluetooth, visoka preciznost
- LT310 Grating Kolorimetar: 4 iluminacije, 8mm apertura, SCI&SCE, dobra preciznost
Model | LT360 | LT320 | LT310 |
Geometrija optike | Reflect: di:8°, de:8°(difuzna iluminacija, 8° ugao posmatranja) | ||
Veličina integrisane sfere | 48mm | ||
Izvor svetlosti | LED , UV | LED | Light Source |
Spektrofotometrijski režim | Concave Grating | ||
Senzor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor | ||
Opseg talasnih dužina | 400-700nm | ||
Interval talasne dužine | 10nm | ||
Semiband širina | 10nm | ||
Opseg reflektance | 0-200% | ||
Apertura | Dvostruka Apertura: 10mm/8mm & 5mm/4mm | Apertura po izboru: 8mm/4mm/1×3mm | Apertura: 8mm/10mm |
Specular Component | SCI&SCE | ||
Color Space | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
Color Difference Formula | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) | ||
Other Colorimetric Index | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313),TI(ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness | ||
Observer Angle | 2°/10° | ||
Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | ||
Displayed Data | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset | ||
Measuring Time | 2.6s | ||
Repeatability | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 | MAV/SCI: ΔE*≤0.06 |
Inter-instrument Error | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 | MAV/SCI: ΔE*≤0.2 | MAV/SCI: ΔE*≤0.4 |
Measurement Mode | Single Measurement, Average Measurement | ||
Lokacioni metod | Lokacija vidnog polja kamere | ||
Baterije | Li-ion baterija. 5000 merenja u toku 8 h | ||
Dimenzije | L*W*H=184*77*105mm | ||
Weight | 600g | ||
Radni vek iluminacije | 5 godina, više od 3 milliona merenja | ||
Displej | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen | ||
Data Port | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |
Memorija | Standard 2000 merenja, Uzorak 20000 merenja | ||
Radni uslovi | 0~40℃, 0~85%RH (bez kondenzacije), nadmorska visina < 2000m | ||
Uslovi čuvanja | -20~50℃, 0~85%RH (bez kondenzacije) | ||
Standardni dodaci | Power Adapter, Ugrađena Li-ion baterija, PC Software, bela i crna kutija za kalibraciju, zaštitni prekrivač | ||
Optional Accessory | Micro Printer, Test Box za praškaste uzorke |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs