Spektrofotometar SP810












Karakteristike:
SP810 Spektrofotometar je profesionalni portabl model dizajniran za merenje razlike u boji između standarda i uzorka uz pomoć naprednih funkcija i univerzalne je primene.
Koristi geometriju merenja d/8, višestruke svetlosne izvore, profesionalni softver, različite kolorimetrijske sisteme i color touch screen.
Merenje se može vršiti ne samo na bazi Lab i Δ E, uređaj takođe može da prikazuje krivu spectra reflektance, dok funkcija poklapanja boja omogućuje obračun aktuelnih parametara za raličite uzorke.
SP810 spektrofotometar je dizajniran za kontrolu nijanse boje i razlike u boji između uzorka i izmerenog standarda.
Koristi se u industriji odeće, proizvodnji plastike, štamparskoj industriji, proizvodnji nameštaja, tapaciranju nameštaja i dekoraciji, građevinskoj industriji, dizajnu, farmaciji, kozmetičkoj industriji i drugim oblastima u kojima boja ima značajnu funkciju.
Portabilni dizajn omogućava merenje u laboratoriji/proizvodnji i na terenu.
- d/8° geometrijska struktura optike
- Komplementaran sa CIE, ISO, ASTM, DIN standardima
- 3.5 inch veliki touch screen ekran
- Veliki kapacitet memorije: 1000 standarda, 15000 merenja uzorka
- Softver za računar sa moćnim proširenim funkcijama.
- Hardver visoke klase konfigurisan sa brojnim inovativnim tehnologijama.
- Velika integrisana sfera, efektivnija homogenizacija svetlosnog zraka i precizno merenje.
- Ekran pod uglom od 15° u liniji sa okom korisnika.
Model | SP810 |
Merni sistem | d/8°, SCI |
Detektor | Silikonska fotodioda |
Prečnik integrisane sfere | Φ58mm |
Opseg merenja | Reflektanca: 0 to 200% |
Opseg talasnih dužina | 400nm-700nm |
Spektralna rezolucija | 10nm |
Observer | CIE: 2° i 10° |
Merni otvor | Φ8mm |
Illuminacija | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
Funkcije merenja | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*cmc(l:c), CIE2000ΔE*00, ΔE(h) Beli Index (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), Žuti Index (ASTM D1925, ASTM 313), metamerism index (Mt), siva skala |
Ponovljivost | Merni uslovi: bela kalibracijiona ploča merena 30 puta u intervalu od 5s, nakon kalibracije bele reflectance standardna devijacija od 0.1% (400 ~ 700nm u okviru 0.2%) Chromaticity: standardna varijacija ΔE * ab 0.04. |
Razlika između instrumenata | ΔE * ab u okviru 0.2 ( merni uslovi: prosek 12 kolor ploča BCRA Serije II poređeno sa izmerenim vrednostima referentnog uređaja) |
Memorija | 1000 merenja standarda 15000 merenja uzorka |
Napajanje | Zamenljiva Li-ion battery, AC |
Dimenzije I težina | LxWxH=90x77x230mm; 600g |
Radni uslovi | 0 ° C - 40 ° C, relativna vlžnost 80% ili manje (na 35 ° C) |
Opcioni dodaci | Mini printer, adapter za merenje tečnosti, pasta i pudera |
Dodatne informacije | U skladu sa CIE No.15, uključuje: crnu i belu kalibracionu ploču, zaštitni panel, Li-ion battery, kabal za napajanje, CD sa softverom |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs