Magacinske Vage
Karakteristike
Tehničke vage CY serije kapaciteta do 30kg za magacine i druga merenja većih uzoraka, minimalni podeok 0,1g. Brzo i precizno merenje koristeći mikroprocesorsku tehnologiju za rezultat u roku do 3s. Tehnologija vaganja dizajnirana za dugi radni vek i izuzetnu robusnost.
- RS232C interfejs za jednostavan prenos podataka
- Pozadinski displej sa visokim kontrastom i digitalnim jedinicama 15mm veličine za lako očitavanje u prostorijama svih nivoa osvetljenosti
- Maksimalni kapacitet indikovan na displeju za jednostavno uocavanje mogućeg preopterećenja
- Statistika merenja koja korisniku daje mogućnost da dobije statistiku podataka memorisanih u vagi kao što su: No. (numeracija merenja), SUM (total), MAX (maksimum), MIN (minimum), R [opseg (maximum - minimum)], AVE (prosek), SD (standardna devijacija) and CV (koeficijent varijacije).
- Aplikacije: merenje uzorka ispod vage (kuka za kačenje u standardnom paketu), brojanje komada, procenat, kontrolno merenje, denzitometrijsko merenje
Model | CY 15001H | CY 20001H | CY 25001H | CY 25001H | CY 35001H |
Kapacitet | 15kg | 20kg | 220 gm | 25kg | 30kg |
Podeok | 0.1 g | 0.1 mg | 0.1 mg | ||
Ponovljivost | 0.1 g | ||||
Linearnost (+/-) | 0.2 g | ||||
Minimalno opterećenje | 82 mg | MINIUM LOAD | 10 mg | MINIUM LOAD | 10 mg |
Dimenzije tasa | 400 x 300 mm | PAN SIZE (MM / INCH) | 90Ø / 3.5”Ø | PAN SIZE (MM / INCH) | 90Ø / 3.5”Ø |
Vreme odziva | 2 - 3 s | RESPONSE TIME | 2 - 3 Sec. | RESPONSE TIME | 2 - 3 Sec. |
Displej | Alfanumerički LCD displej sa pozadinskim osvetlenjem | DISPLAY | Alpha Numeric Backlite LCD Display | DISPLAY | Alpha Numeric Backlite LCD Display |
Kalibracija | Eksterna kalibracija | CALIBRATION | Motorised Internal Calibration | CALIBRATION | Motorised Internal Calibration |
Jedinice mere | gm, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS | UNITS OF MEASURE | gm, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS | UNITS OF MEASURE | gm, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS |
Radna temperatura | 15ºC do 35ºC | OPERATING TEMP. | 18ºC to 30ºC | OPERATING TEMP. | 18ºC to 30ºC |
Radni režimi | brojanje komada, %, merenje životinja / dinamičko merenje, denzitometrija, statistički kalkulator i dr | APPLICATION MODES | PCS, % Weighing, Animal / Dynamic Weighing Check Weighing, | APPLICATION MODES | PCS, % Weighing, Animal / Dynamic Weighing Check Weighing, |
Napajanje | A/C Adaptor 230V or 115V / +/-20% 50-60Hz | POWER SUPPLY | A/C Adaptor 230V or 115V / +/-20% 50-60Hz | POWER SUPPLY | A/C Adaptor 230V or 115V / +/-20% 50-60Hz |
Uskladjenost | ISO, GLP / GMP USP Compliance | COMPLIANCE | ISO, GLP / GMP USP Compliance | COMPLIANCE | ISO, GLP / GMP USP Compliance |
Dimenzije kućišta (mm) | 517 x 302 x 130 | HOUSING DIM. / CHAMBER HEIGHT (MM) | 342.5 (W) x 212 (D) x 341 (H) / 228.5 (H) | HOUSING DIM. / CHAMBER HEIGHT (MM) | 342.5 (W) x 212 (D) x 341 (H) / 228.5 (H) |
Težina | 15 kg | WEIGHT APPROX | 8 kg | WEIGHT APPROX | 8 kg |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs