MCE Membranski Filteri
Karakteristike:
MCE (mixed cellulose ester ) membranski filteri su izrađeni od celulozno acetatnih i celulozno nitratnih vlakana i najkorišćenije su membrane u analtičkim i istraživačkim aplikacijama. MCE membrane su hidrofilne, biološki inertne i poseduju dobru termalnu stabilnost. Visoka mehanička stabilnost i veliki kapacitet. Karakteriše ih glatka i ujednačenija površina, u odnosu na čiste nitrocelulozne membrane, što olakšava detekciju čestica i daje visok nivo zadržavanja. Grided membrane sa mrežicom se koriste u mnogim mikrobiološkim tehnikama uključuju brojanje kolonija i inkubaciju.
- Sterilne i nesterilne MCE membrane
- Sterilni filteri u rolni za membran dispenzer
- Sa mrežicom i bez mrežice
- Dimenzije 25mm, 47mm, 50mm, 90mm, 142mm, 293mm
- Veliki izbor veličine pora: 0,22 μm, 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3 μm, 5 μm, 8 μm,
- Aplikacija: filtracija vodenih rastvora, mikrobiološke analize, gravimetrijske i kvalitativne analize čestica, determinacija proteina, identifikacija nukleinskih kiselina, sterilizacija uzoraka, predfiltracija i ispitivanje uzorka.
Veličina pore (μm) | Bubble P. (Bar) | Protok vode (mL/min/cm2) | Protok vazduha (L/min/cm2) |
0,22 | 3.62 | 19 | 2 |
0,45 | 2.23 | 60 | 5 |
0,65 | 1.18 | 135 | 9 |
0,8 | 0.95 | 180 | 15 |
1,2 | 0.77 | 270 | 20 |
3 | 0.69 | 320 | 28 |
5 | 0.56 | 560 | 30 |
8 | 0.40 | 600 | 63 |
Kataloški broj | veličina pore | prečnik | sterilnost | Opis | Pakovanje (kom) |
MF025ME022 | 0.22 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.22 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME022 | 0.22 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.22µm, 47 mm | 100 kom |
MF047ME022GS | 0.22 µm | 47 mm | sterilni | MCE membranski filteri 0.22 µm, 47 mm, sterilni | 100 kom |
MF013ME045 | 0.45 µm | 13 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.45 µm, 13 mm | 200 kom |
MF025ME045 | 0.45 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.45 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME045 | 0.45 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.45µm, 47 mm | 100 kom |
MF047ME045GS | 0.45 µm | 47 mm | sterilni | MCE membranski filteri 0.45 µm, 47 mm, sterilni | 100 kom |
MF047ME045BGS | 0.45 µm | 47 mm | sterilni | MCE membranski filteri 0.45 µm, 47 mm, sterilni, crni | 100 kom |
MF025ME065 | 0.65 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.65 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME065 | 0.65 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.65 µm, 47 mm | 100 kom |
MF025ME080 | 0.80 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.80 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME080 | 0.80 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 0.80 µm, 47 mm | 100 kom |
MF047ME080GS | 0.80 µm | 47 mm | sterilni | MCE membranski filteri 0.80 µm, 47 mm, sterilni | 100 kom |
MF025ME120 | 1.2 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 1.2 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME120 | 1.2µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 1.2 µm, 47 mm | 100 kom |
MF025ME300 | 3.0 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 3.0 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME300 | 3.0 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 3.0 µm, 47 mm | 100 kom |
MF025ME500 | 5.0 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 5.0 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME500 | 5.0 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 5.0 µm, 47 mm | 100 kom |
MF025ME800 | 8.0 µm | 25 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 8.0 µm, 25 mm | 100 kom |
MF047ME800 | 8.0 µm | 47 mm | nesterilni | MCE membranski filteri 8.0 µm, 47 mm | 100 kom |
KONTAKT:
GRAMED d.o.o.
Ulica Ristin potok 6K
11126 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 403 49 09
Mob: +381 60 403 49 04
www.gramed.rs
office@gramed.rs